Szybka wymiana danych i łatwe dokumentowanie obrazów termicznych dzięki aplikacji Bosch Thermal
Technologia obraz w obrazie umożliwia wyświetlanie obrazu termicznego nałożonego na obraz rzeczywisty i łatwiejsze zlokalizowanie pomiaru
Elastyczne zasilanie: za pomocą akumulatora Li-ion 12 V lub standardowych baterii alkalicznych
| Zastosowania | Obraz termiczny |
| Napięcie akumulatora | 12 |
| Zakres pomiarowy* | -10 °C do +400 °C |
| Dokładność pomiarowa IR* | ± 3.0°C* (*plus dodatkowe odchylenie w zależności od zastosowania) |
| Transmisja danych | Micro USB, Wi-Fi |
| Czułość termiczna (NETD) | <50 mK |
| Rozdzielczość | 0,1 °C |
| Wielkość czujnika IR | 160x120 px |
| Ilość punktów pomiarowych | 19 200 |
| Pole widzenia (FOV) | 53x43 ° |
| Zasilanie i czas pracy | 4 baterie 1,5 V LR6 (AA) 1 akumulator GBA 12V 1 akumulator GBA 10.8V |
| Pamięć obrazów (ilość obrazów) | 500 |
| Rodzaj pamięci | Pamięć wewnętrzna |
| Format pliku obraz | .jpg |
| Ochrona przed pyłem i wodą* | IP 53 |
| Waga** | 0,54 kg |
| Wielkość wyświetlacza | 3,5" |
| Temperatura pracy | -10 – 45 °C |
| Temperatura składowania | -20 – 70 °C |
| Odległość celowania, min. | 0,3 m |
886740274
bok@wypozycz-jg.pl
Pobierz katalog